Jahresberichte des Tullner Rudervereins
als PDF zum Download
TRV Jahreskilometerwertung ab 1971
Wer ist am meisten gerudert?
Rekord Frauen:
Herta Keller – 1920 km (1975)
Rekord Männer:
Pascal Velan – 5033 km (2021)
| Jahr | Name | Km |
|---|---|---|
| 1971 | Hermann Wiesauer sen. | 516 |
| 1972 | Hermann Wiesauer sen. | 808 |
| 1973 | Hermann Wiesauer sen. | 496 |
| 1974 | Hermann Wiesauer jun. | 676 |
| 1975 | Hermann Wiesauer jun. | 1310 |
| 1976 | Gerald Schaffer | 1325 |
| 1977 | Hermann Wiesauer jun. | 1177 |
| 1978 | Hermann Wiesauer jun. | 1436 |
| 1979 | Hermann Wiesauer jun. | 959 |
| 1980 | Andreas Gieger | 1009 |
| 1981 | Gerald Schaffer Andreas Berndl |
1229 |
| 1982 | Gerald Schaffer | 1612 |
| 1983 | Gerald Schaffer | 1384 |
| 1984 | Karl Nolz | 1143 |
| 1985 | Robert Hauck | 1000 |
| 1986 | Karl Nolz | 2322 |
| 1987 | Karl Nolz | 2065 |
| 1988 | Reinhard Tauber | 753 |
| 1989 | Mathias Erber | 1350 |
| 1990 | Mathias Erber | 1130 |
| 1991 | Mathias Erber | 531 |
| 1992 | Mathias Erber | 1267 |
| 1993 | Mathias Erber | 1608 |
| 1994 | Mathias Erber | 1477 |
| 1995 | Mathias Erber | 1464 |
| 1996 | Mathias Erber | 1207 |
| 1997 | Reinhard Tauber | 936 |
| 1998 | Franz Magerl | 894 |
| 1999 | Franz Magerl | 987 |
| 2000 | Mathias Erber | 1291 |
| 2001 | Franz Magerl | 1798 |
| 2002 | Franz Magerl | 2052 |
| 2003 | Franz Magerl | 2014 |
| 2004 | Franz Magerl | 1858 |
| 2005 | Franz Magerl | 1919 |
| 2006 | Franz Magerl | 2052 |
| 2007 | Franz Magerl | 2178 |
| 2008 | Klaus Naskau | 3099 |
| 2009 | Franz Gratsch | 2607 |
| 2010 | Franz Gratsch | 1979 |
| 2011 | Franz Magerl | 1993 |
| 2012 | Franz Magerl | 2019 |
| 2013 | Franz Magerl | 2122 |
| 2014 | Franz Magerl | 2321 |
| 2015 | Franz Gratsch | 2496 |
| 2016 | Franz Gratsch | 3181 |
| 2017 | Franz Gratsch | 1863 |
| 2018 | Franz Gratsch | 2484 |
| 2019 | Franz Gratsch | 2609 |
| 2020 | Pascal Velan | 3454 |
| 2021 | Pascal Velan | 5033 |
| 2022 | Pascal Velan | 4112 |
| 2023 | Pascal Hiesinger-Velan | 3201 |
| 2024 | Pascal Hiesinger-Velan | 2551 |
| 2025 |
| Jahr | Name | Kilometer |
|---|---|---|
| 1971 | Christa Wiesauer | 435 |
| 1972 | Christa Wiesauer | 954 |
| 1973 | Christa Wiesauer | 808 |
| 1974 | Herta Wiesauer | 1.181 |
| 1975 | Herta Wiesauer | 1.920 |
| 1976 | Herta Wiesauer | 1.327 |
| 1977 | Herta Wiesauer | 917 |
| 1978 | Herta Wiesauer | 483 |
| 1979 | Heide Gieger | 458 |
| 1980 | Heide Gieger | 790 |
| 1981 | Ines Hebenstreit | 619 |
| 1982 | Monica Ranstl (vereh. Hauck) | 953 |
| 1983 | Herta Wiesauer | 540 |
| 1984 | Herta Wiesauer (vereh. Keller) | 568 |
| 1985 | Christa Wiesauer | 249 |
| 1986 | Christa Wehle | 458 |
| 1987 | Sophie Göbl | 503 |
| 1988 | Christa Wiesauer | 528 |
| 1989 | Christa Wiesauer | 530 |
| 1990 | Christa Wiesauer | 659 |
| 1991 | Christa Wiesauer | 248 |
| 1992 | Christa Wiesauer | 304 |
| 1993 | Christa Wiesauer | 120 |
| 1994 | Cornelia Friedrich | 681 |
| 1995 | Katharina Hübl (vereh.. Becker) | 879 |
| 1996 | Christa Magerl | 706 |
| 1997 | Christa Magerl | 689 |
| 1998 | Christa Magerl | 658 |
| 1999 | Christa Magerl | 722 |
| 2000 | Christa Magerl | 850 |
| 2001 | Christa Magerl | 1.191 |
| 2002 | Christa Magerl | 1.168 |
| 2003 | Christa Magerl | 1.241 |
| 2004 | Christa Magerl | 1.182 |
| 2005 | Christa Magerl | 976 |
| 2006 | Christa Magerl | 1.263 |
| 2007 | Christa Magerl | 1.374 |
| 2008 | Christa Magerl | 1.159 |
| 2009 | Christa Magerl | 933 |
| 2010 | Christa Magerl | 785 |
| 2011 | Christa Magerl | 985 |
| 2012 | Christa Magerl | 1.077 |
| 2013 | Christa Magerl | 1.173 |
| 2014 | Christa Magerl | 1.578 |
| 2015 | Christa Magerl | 1.224 |
| 2016 | Christa Magerl | 1.337 |
| 2017 | Christa Magerl | 1.677 |
| 2018 | Monica Hauck | 1.413 |
| 2019 | Christa Magerl | 1.514 |
| 2020 | Monica Hauck | 1.071 |
| 2021 | Christa Magerl | 1.304 |
| 2022 | Christa Magerl | 900 |
| 2023 | Monica Hauck | 926 |
| 2024 | Monica Hauck | 1.164 |
| 2025 |
TRV Klubmeister:innen
Die Klubmeisterschaften werden seit 1981 ausgetragen.
Von 1981 bis 1983 wurde im Tullner Aubad gerudert.
Seit 1984 mit der Umsiedlung des Vereins auf der Großen Tulln mit dem Ziel beim TRV Bootssteg.
Diese Aufstellung enthält die schnellste geruderte Zeit aller Alters/Wertungsklassen.
| Jahr | Klubmeister | Zeit |
|---|---|---|
| 1981 | Gerald Schaffer | 03:24,00 |
| 1982 | Gerald Schaffer | 03:06,25 |
| 1983 | Gerald Schaffer | 03:21,60 |
| 1984 | Karl Nolz | 01:37,65 |
| 1985 | Karl Nolz | 01:36,54 |
| 1986 | Robert Hauck | 01:29,60 |
| 1987 | Robert Hauck | 01:38,50 |
| 1988 | Gerhard Nemecek | 01:39,84 |
| 1989 | Gerald Schaffer | 01:21,05 |
| 1990 | Robert Hauck | 01:31:00 |
| 1991 | Gerald Schaffer | 01:31:00 |
| 1992 | Gerald Schaffer | 01:25,40 |
| 1993 | Mathias Erber | 01:04,80 |
| 1994 | Gerald Schaffer | 01:34,30 |
| 1995 | Reinhard Tauber | 01:37:00 |
| 1996 | Reinhard Tauber | 01:25,30 |
| 1997 | Reinhard Tauber | 01:20,70 |
| 1998 | Mathias Erber | 01:26,65 |
| 1999 | Mathias Erber | 01:28,40 |
| 2000 | Reinhard Tauber | 01:20,60 |
| 2001 | Reinhard Tauber | 01:26,10 |
| 2002 | Reinhard Tauber | 01:24,10 |
| 2003 | Reinhard Tauber | 01:20,70 |
| 2004 | Reinhard Tauber | 01:21,70 |
| 2005 | Reinhard Tauber | 01:24,50 |
| 2006 | Karl Nolz | 01:25,30 |
| 2007 | Karl Nolz | 01:31,40 |
| 2008 | Reinhard Tauber | 01:26,23 |
| 2009 | Reinhard Tauber | 01:29,70 |
| 2010 | Benjamin Vámosi | 01:29,90 |
| 2011 | Reinhard Tauber | 01:28,54 |
| 2012 | Karl Nolz | 01:27:00 |
| 2013 | Karl Nolz | 01:25,20 |
| 2014 | Reinhard Tauber | 01:30,34 |
| 2015 | Franz Magerl | 01:34,34 |
| 2016 | Reinhard Tauber | 01:29,50 |
| 2017 | Robert Hauck | 01:24,62 |
| 2018 | Leonhard Riemer | 01:32,85 |
| 2019 | Leonhard Riemer | 01:28,41 |
| 2020 | Leonhard Riemer | 01:22,20 |
| 2021 | Leonhard Riemer | 01:32,96 |
| 2022 | Pascal Velan | 01:33,10 |
| 2023 | Maximilian Brönimann | 01:31,84 |
| 2024 | Lukas Palisek | 01:26,35 |
| 2025 | Maximilian Brönimann | 01:30,81 |
| Jahr | Klubmeisterin | Zeit |
|---|---|---|
| 1981 | Ines Hebenstreit | 04:07,40 |
| 1982 | Monica Hauck | 03:40,75 |
| 1983 | Ursula Hebenstreit | 04:07,00 |
| 1984 | Herta Wiesauer | 01:56,10 |
| 1985 | Christa Wehle | 02:15,74 |
| 1986 | Monica Hauck | 01:52,25 |
| 1987 | Monica Hauck | 02:09,08 |
| 1988 | – | |
| 1989 | – | |
| 1990 | – | |
| 1991 | – | |
| 1992 | – | |
| 1993 | Cornelia Friedrich | 02:56:00 |
| 1994 | Cornelia Friedrich | 02:02,30 |
| 1995 | Katharina Hübl | 01:55:00 |
| 1996 | Karin Geisler | 01:45,70 |
| 1997 | Katharina Hübl | 01:34,90 |
| 1998 | Katharina Hübl | 01:47,60 |
| 1999 | Andrea Großschmiedt | 02:17,70 |
| 2000 | Katharina Hübl | 01:50,10 |
| 2001 | Kerstin Haug | 01:50,00 |
| 2002 | Katharina Hübl | 02:01,50 |
| 2003 | Katharina Hübl | 01:46,60 |
| 2004 | Katharina Hübl (vereh. Becker) | 01:49,40 |
| 2005 | Ulli Magerl | 01:50,30 |
| 2006 | Ulli Magerl | 01:57:00 |
| 2007 | Karin Neumayer | 01:52,50 |
| 2008 | Magdalena Hiesinger | 02:07,73 |
| 2009 | Karin Neumayer | 01:47,60 |
| 2010 | Karin Neumayer | 01:50,70 |
| 2011 | Karin Neumayer | 01:49,29 |
| 2012 | Johanna Hiesinger | 01:40,19 |
| 2013 | Johanna Hiesinger Mara Hauck |
01:49:00 01:49:00 |
| 2014 | Johanna Hiesinger | 01:46,37 |
| 2015 | Johanna Hiesinger | 01:46:00 |
| 2016 | Johanna Hiesinger | 01:50,16 |
| 2017 | Johanna Hiesinger | 01:37,00 |
| 2018 | Johanna Hiesinger | 01:40,59 |
| 2019 | Johanna Hiesinger | 01:45,47 |
| 2020 | Johanna Hiesinger | 01:40,18 |
| 2021 | Johanna Hiesinger | 01:51,20 |
| 2022 | Johanna Hiesinger | 01:47,88 |
| 2023 | Lena Lanschützer | o.Z. |
| 2024 | Johanna Riemer (geb. Hiesinger) | 01:44,23 |
| 2025 | Lena Brönimann (geb. Lanschützer) | 01:44,41 |
Danubius Ister des ÖRV
| Name | Bedingungen erfüllt*) |
| Franz Gratsch | 2021 |
| Franz Magerl | 2021 |
*) Auszeichnung des ÖRV für die Strecke von einem frei zu wählenden Ort an der Donau in Österreich nach Sulina (Mündung der Donau ins Schwarze Meer). Der Zeitraum der Leistungserbringung ist unbeschränkt.
Äquatorpreis Bronze des ÖRV
| Name | Bedingungen erfüllt*) |
| Franz Magerl | 2018 |
| Franz Gratsch | 2020 |
*) Auszeichnung des ÖRV: Abzeichen in Bronze für 40.000 geruderte Kilometer.
Die Vereinsobmänner seit 1971:
Der Tullner Ruderverein wurde am 13. Mai 1971 gegründet.
| Jahr | Vereinsobmann |
|---|---|
| 1971 – 1973 | Johann Androsch |
| 1974 – 1978 | Alois Rester |
| 1979 – 1989 | Hermann Wiesauer |
| 1990 – 1998 | Alois Rester |
| 1999 – 2010 | Rudolf Hauck |
| 2011 – 2019 | Herbert Hiesinger |
| seit 2020 | Gerald Schaffer |
