TRV Jahreskilometerwertung ab 1971
Wer ist am meisten gerudert?
Rekord Frauen:
Herta Keller – 1920 km (1975)
Rekord Männer:
Pascal Velan – 5033 km (2021)
| Jahr | Name | Kilometer |
| 1971 | Hermann Wiesauer sen. | 516 |
| 1972 | Hermann Wiesauer sen. | 808 |
| 1973 | Hermann Wiesauer sen. | 496 |
| 1974 | Hermann Wiesauer jun. | 676 |
| 1975 | Hermann Wiesauer jun. | 1310 |
| 1976 | Gerald Schaffer | 1325 |
| 1977 | Hermann Wiesauer jun. | 1177 |
| 1978 | Hermann Wiesauer jun. | 1436 |
| 1979 | Hermann Wiesauer jun. | 959 |
| 1980 | Andreas Gieger | 1009 |
| 1981 | Gerald Schaffer Andreas Berndl |
1229 |
| 1982 | Gerald Schaffer | 1612 |
| 1983 | Gerald Schaffer | 1384 |
| 1984 | Karl Nolz | 1143 |
| 1985 | Robert Hauck | 1000 |
| 1986 | Karl Nolz | 2322 |
| 1987 | Karl Nolz | 2065 |
| 1988 | Reinhard Tauber | 753 |
| 1989 | Mathias Erber | 1350 |
| 1990 | Mathias Erber | 1130 |
| 1991 | Mathias Erber | 531 |
| 1992 | Mathias Erber | 1267 |
| 1993 | Mathias Erber | 1608 |
| 1994 | Mathias Erber | 1477 |
| 1995 | Mathias Erber | 1464 |
| 1996 | Mathias Erber | 1207 |
| 1997 | Reinhard Tauber | 936 |
| 1998 | Franz Magerl | 894 |
| 1999 | Franz Magerl | 987 |
| 2000 | Mathias Erber | 1291 |
| 2001 | Franz Magerl | 1798 |
| 2002 | Franz Magerl | 2052 |
| 2003 | Franz Magerl | 2014 |
| 2004 | Franz Magerl | 1858 |
| 2005 | Franz Magerl | 1919 |
| 2006 | Franz Magerl | 2052 |
| 2007 | Franz Magerl | 2178 |
| 2008 | Klaus Naskau | 3099 |
| 2009 | Franz Gratsch | 2607 |
| 2010 | Franz Gratsch | 1979 |
| 2011 | Franz Magerl | 1993 |
| 2012 | Franz Magerl | 2019 |
| 2013 | Franz Magerl | 2122 |
| 2014 | Franz Magerl | 2321 |
| 2015 | Franz Gratsch | 2496 |
| 2016 | Franz Gratsch | 3181 |
| 2017 | Franz Gratsch | 1863 |
| 2018 | Franz Gratsch | 2484 |
| 2019 | Franz Gratsch | 2609 |
| 2020 | Pascal Velan | 3454 |
| 2021 | Pascal Velan | 5033 |
| 2022 | Pascal Velan | 4112 |
| 2023 | Pascal Velan | 3201 |
| 2024 | Pascal Velan | 2551 |
| 2025 |
| Jahr | Name | Kilometer |
| 1971 | Christa Wiesauer | 435 |
| 1972 | Christa Wiesauer | 954 |
| 1973 | Christa Wiesauer | 808 |
| 1974 | Herta Keller | 1181 |
| 1975 | Herta Keller | 1920 |
| 1976 | Herta Keller | 1327 |
| 1977 | Herta Keller | 917 |
| 1978 | Herta Keller | 483 |
| 1979 | Heide Gieger | 458 |
| 1980 | Heide Gieger | 790 |
| 1981 | Ines Hebenstreit | 619 |
| 1982 | Monica Hauck | 953 |
| 1983 | Herta Keller | 540 |
| 1984 | Herta Keller | 568 |
| 1985 | Christa Wiesauer | 249 |
| 1986 | Christa Wehle | 458 |
| 1987 | Sophie Göbl | 503 |
| 1988 | Christa Wiesauer | 528 |
| 1989 | Christa Wiesauer | 530 |
| 1990 | Christa Wiesauer | 659 |
| 1991 | Christa Wiesauer | 248 |
| 1992 | Christa Wiesauer | 304 |
| 1993 | Christa Wiesauer | 120 |
| 1994 | Cornelia Friedrich | 681 |
| 1995 | Katharina Becker | 879 |
| 1996 | Christa Magerl | 706 |
| 1997 | Christa Magerl | 689 |
| 1998 | Christa Magerl | 658 |
| 1999 | Christa Magerl | 722 |
| 2000 | Christa Magerl | 850 |
| 2001 | Christa Magerl | 1191 |
| 2002 | Christa Magerl | 1168 |
| 2003 | Christa Magerl | 1241 |
| 2004 | Christa Magerl | 1182 |
| 2005 | Christa Magerl | 976 |
| 2006 | Christa Magerl | 1263 |
| 2007 | Christa Magerl | 1374 |
| 2008 | Christa Magerl | 1159 |
| 2009 | Christa Magerl | 933 |
| 2010 | Christa Magerl | 785 |
| 2011 | Christa Magerl | 985 |
| 2012 | Christa Magerl | 1077 |
| 2013 | Christa Magerl | 1173 |
| 2014 | Christa Magerl | 1578 |
| 2015 | Christa Magerl | 1224 |
| 2016 | Christa Magerl | 1337 |
| 2017 | Christa Magerl | 1677 |
| 2018 | Monica Hauck | 1413 |
| 2019 | Christa Magerl | 1514 |
| 2020 | Monica Hauck | 1071 |
| 2021 | Christa Magerl | 1304 |
| 2022 | Christa Magerl | 900 |
| 2023 | Monica Hauck | 926 |
| 2024 | Monica Hauck | 1164 |
| 2025 |
Danubius Ister des ÖRV
| Name | Bedingungen erfüllt*) |
| Franz Gratsch | 2021 |
| Franz Magerl | 2021 |
*) Auszeichnung des ÖRV für die Strecke von einem frei zu wählenden Ort an der Donau in Österreich nach Sulina (Mündung der Donau ins Schwarze Meer). Der Zeitraum der Leistungserbringung ist unbeschränkt.
Äquatorpreis Bronze des ÖRV
| Name | Bedingungen erfüllt*) |
| Franz Magerl | 2018 |
| Franz Gratsch | 2020 |
*) Auszeichnung des ÖRV: Abzeichen in Bronze für 40.000 geruderte Kilometer.
